Spelare

Nr Förnamn Efternamn Född Address Telefon Medlem Mamma Pappa
2 Adam Boman 000601 Bäckstigen 19 71231 1325 Maria Henrik
1 Arvid Ackerhus 001119 Ekstigen 8 55226 1230 Lotta Patrik
14 Christopher Tholmark 000508 Grebo Junibacken Horns Gård 0120-30010,0703-270000 2059 Anna Kjell
3 Daniel Fix 001207 Mårsängsv 28 162420 2058 Maria Anders
13 Dennis Svensson 000709 Grebo Stämmantorp 55263 2060 Camilla Johan
11 Emil Sjöström 990306 Tranvägen 6 55395 178 Anna Ove
15 Emil Wigström 001016 Hackspettevägen 7 55009 2043 Camilla Mats
12 Gustav Skullman 000406 Älghornsvägen 20 55439 1397 Annki Peter
4 Kalle Görefeldt 001219 Starvägen 1 55223 1149 Annika Hans
9 Lucas Lindholm 001217 Garpbergsv. 11 55501 Johanna Tom
5 Markus Hultman 000428 Björkstigen 1 55123,158900 1286 Susann Joakim
7 Markus Johansson 000524 Hackspettevägen 11 152949 1203 Maria Henrik
8 Oscar Larsson 000904 Redinge Storgård 55097 2050 Ing-Marie Jörgen
6 Theo Häger 007160 Grebo Ekeberg 55109 Sophia Mattias
10 Viktor Rönnbäck 991022 Redinge, Lillgård 6 55158 1040 Anna Niklas