Planeringsöversikt
Klicka på spelarens namn för att uppdatera statusen.
| Datum: | K27/5 | M28/5 | K28/5 | M29/5 | K29/5 | M30/5 | K30/5 | M31/5 | K31/5 | M1/6 | K1/6 | M2/6 | K2/6 | M3/6 | K3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Gustafsson | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Jonas Jacobsson | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Mattias Persson | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Mikael Åhlund | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| Ove Sjöström | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Peter Eriksson | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | 6 |
| Stefan Bäckström | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Wim Willemse | Nej | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Deltagare: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ovanstående är ett försök till översikt över vem som kan och när... (M = Morgon, K = Kväll). Skriv upp på anslagstavlan vid banorna när du har vältat, hur mycket på varje bana och vem som gjorde det så vi ser när vi når upp till en rimlig mängd vältningar.