Medlemmar i Grebo IKs tennissektion 2008
| # | Efternamn | Förnamn | Telefon | Gatuadress | Postnr | Postadress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjellberg | Henrik | 076-8326871 | Grebo Fågeleke | 58595 | Linköping |
| 2 | Rönnbäck | Niklas | 013-55158 | Redinge Lillgård 6 | 58595 | Linköping |
| 3 | Rönnbäck | Viktor | 013-55158 | Redinge Lillgård 6 | 58595 | Linköping |
| 4 | Rönnbäck | Karolina | 013-55158 | Redinge Lillgård 6 | 58595 | Linköping |
| 5 | Öhrwall Rönnbäck | Anna | 013-55158 | Redinge Lillgård 6 | 58595 | Linköping |
| 6 | Eriksson | Lars | 070-9324621 | Grebo Bergbacka 3 | 58595 | Linköping |
| 7 | Eriksson | Peter | 013-55255 | Koltrastvägen 9 | 58595 | Linköping |
| 8 | Eriksson | Emma | 013-55255 | Koltrastvägen 9 | 58595 | Linköping |
| 9 | Eriksson | Amanda | 013-55255 | Koltrastvägen 9 | 58595 | Linköping |
| 10 | Sjöström | Anna | 013-55395 | Tranvägen 6 | 58595 | Linköping |
| 11 | Sjöström | Ove | 013-55395 | Tranvägen 6 | 58595 | Linköping |
| 12 | Sjöström | Emil | 013-55395 | Tranvägen 6 | 58595 | Linköping |
| 13 | Sjöström | Kalle | 013-55395 | Tranvägen 6 | 58595 | Linköping |
| 14 | Ekström | Jörgen | 013-55202 | Grebo Bergbacka 4 | 58595 | Linköping |
| 15 | Ekström | Olle | 013-55202 | Grebo Bergbacka 4 | 58595 | Linköping |
| 16 | Fäldt | Daniel | 013-55300 | Mårsängsvägen 40 | 58595 | Linköping |
Listan senast uppdaterad 2009-03-08 22:19:36.